蛋白質(zhì)-Zenix SEC-150 譜圖
| Column: | Zenix (3 μm, 150 ?, 7.8 x 300 mm) | 
|---|---|
| Mobile Phase: | 100 mM Sodium phosphate buffer + 300 mM NaCl ( pH 7.0 )  |   
        
| Flow Rate: | 0.5 mL/min  |   
        
| Column Temperature: | Room temperature  |   
        
| Detector: | UV 280 nm  |   
        
| Injection volume: | 20 μL  |   
        
| Sample: | Protein (蛋白質(zhì)) ( Mw 21 kD)  |   
        
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |