膜蛋白-Zenix-C SEC-300 譜圖
| Column: | Zenix-C (3 μm, 300 ?, 7.8 x 300 mm) | 
|---|---|
| Mobile Phase: | 150 mM Sodium phosphate buffer ( pH 7.0 ), 0.05% DDM, 0.01% CHS  |   
        
| Flow Rate: | 1.0 mL/min  |   
        
| Column Temperature: | 25 ℃  |   
        
| Detector: | UV 210 nm  |   
        
| Injection volume: | 50 μL  |   
        
| Sample: | Customer, Sample 2, 35 kD + 16 kD, 0.5-10 mg/mL  |   
        
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |