單克隆抗體(2)-SRT? SEC-300 譜圖
| Column: | SRT ( 5 μm, 300 ?, 7.8 x 300 mm ) | 
|---|---|
| Mobile Phase: | 150 mM phosphate buffer , pH 7.0  |   
        
| Flow Rate: | 1.0 mL/min  |   
        
| Column Temperature: | 25 ℃  |   
        
| Detector: | UV 280 nm  |   
        
| Injection volume: | 10 μL  |   
        
| Sample: | 2.5 mg/mL Mab JS002-32  |   
        
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |