抗體(7)-ProAqa 譜圖
| Column: | (20 μm, 2.1 x 30 mm) | 
|---|---|
| Mobile Phase: | A: 50 mM Phosphate buffer ( pH 6.0 ), 0.15 M NaCl B: 50 mM NaH2PO4 ( pH 2.5 ), 0.1 M NaCl  |   
        
| Flow Rate: | 1.0 mL/min  |   
        
| Column Temperature: | 25 ℃  |   
        
| Detector: | 280 nm  |   
        
| Injection volume: | 10 μL  |   
        
| Sample: | Mab  |   
        
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |