IgG4(2)-ProAqa 譜圖
| Column: | (20 μm, 2.1 x 30 mm) | 
|---|---|
| Mobile Phase: | A: 50 mM Phosphate buffer + 0.15 M NaCl ( pH 7.0 )  B: 0.1% HCl, 0.15 M NaCl, pH 2.2  |   
        
| Flow Rate: | 1.0 mL/min  |   
        
| Column Temperature: | 25 ℃  |   
        
| Detector: | 280 nm  |   
        
| Injection volume: | 10 μL  |   
        
| Sample: | |
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |