IgG4(3)-Zenix SEC-300 譜圖
| Column: | Zenix (3 μm, 300 ?, 7.8 x 300 mm ) | 
|---|---|
| Mobile Phase: | 150 mM sodium phosphate buffer ( pH 7.0 )  |   
        
| Flow Rate: | 1.0 mL/min  |   
        
| Column Temperature: | Ambient ( 25℃ )  |   
        
| Detector: | UV 280 nm  |   
        
| Injection volume: | 10 μL  |   
        
| Sample: | IgG4 2mg/mL by water  |   
        
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |