單克隆抗體(8)-Zenix-C SEC-300 譜圖
| Column: | Zenix-C (3 μm, 300 ?, 7.8 x 300 mm) | 
|---|---|
| Mobile Phase: | 150 mM Phosphate Buffer, pH 7.0  |   
        
| Flow Rate: | 1.0 mL/min  |   
        
| Column Temperature: | 30℃  |   
        
| Detector: | UV 214 nm  |   
        
| Injection volume: | 1 μL  |   
        
| Sample: | Mab ( 3.67 mg/mL )  |   
        
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |