愛必妥(5)-Proteomix WCX-NP5 譜圖
| Column: | Proteomix (5 μm, 4.6 x 250 mm) | 
|---|---|
| Mobile Phase: | A: 10 mM Phosphate buffer, pH 7.0, B: A + 100 mM NaCl  |   
        
| Flow Rate: | 0.8 mL/min  |   
        
| Column Temperature: | 30 ℃  |   
        
| Detector: | UV 280 nm  |   
        
| Injection volume: | 10 μL  |   
        
| Sample: | 5 mg/mL Erbitux  |   
        
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |