免疫球蛋白-IgG-Zenix SEC-300 譜圖
| Column: | (3 μm, 300 ?, 7.8 x 300 mm) | 
|---|---|
| Mobile Phase: | 150 mM sodium phosphate buffer ( pH 7.0 )  |   
        
| Flow Rate: | 1.0 mL/min  |   
        
| Column Temperature: | 25 ℃  |   
        
| Detector: | UV 214 nm  |   
        
| Injection volume: | 10 μL  |   
        
| Sample: | IgG ( 1.0 mg/mL )  |   
        
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |