多肽(4)-Zenix-C SEC-100 譜圖
| Column: | Zenix-C ( 3 μm, 100 ?, 7.8 x 300 mm) | 
|---|---|
| Mobile Phase: | HAc : Acetontrile : 0.1% Arg = 15 : 20 : 65 (v/v)  |   
        
| Flow Rate: | 0.8 mL/min  |   
        
| Column Temperature: | Room temperature  |   
        
| Detector: | UV 280 nm  |   
        
| Injection volume: | 20 μL  |   
        
| Sample: | 0.6 mg/mL peptide (多肽) in water  |   
        
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |