HSA肽圖和完整蛋白-Bio-C18 譜圖
| Column: | (5 μm, 200 ?, 4.6 x 250 mm) | 
|---|---|
| Mobile Phase: | A: 0.1%TFA in H2O, B: 0.08%TFA in ACN  |   
        
| Flow Rate: | 1.0 mL/min  |   
        
| Column Temperature: | 40℃  |   
        
| Detector: | UV 214 nm  |   
        
| Injection volume: | 20 μL  |   
        
| Sample: | HSA enzymed by tryspin ( 0.85 mg/mL )  |   
        
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |