胰島素(1)-Zenix SEC-150 譜圖
| Column: | Zenix (3 μm, 150 ?, 7.8 x 300 mm) | 
|---|---|
| Mobile Phase: | 0.1% Arg : ACN : CH3COOH = 65 : 20 : 15 (v/v)  |   
        
| Flow Rate: | 0.5 mL/min  |   
        
| Column Temperature: | Ambient  |   
        
| Detector: | UV 276 nm  |   
        
| Injection volume: | 100 μL  |   
        
| Sample: | Insulin (胰島素)  |   
        
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |