應(yīng)用編號(Application ID):
樣品分類(Sample Category):生物化學(xué)(Biochemistry)
分離模式(Separation Mode):體積排阻(Size exclusion chromatography)
產(chǎn)品系列(Product Line):Zenix
方法(Method):
| Column: | BioMix SEC-300( 3 µm,300 Å,7.8×300 mm) |
| Mobile Phase : | 20 mM PB(pH=7.0)+10%異丙醇 |
| Flow rate: | 0.5 mL/min |
| Column Temperature: | 35℃ |
| Detector: | Agilent 1260 Differential Refactometer(35℃) |
| Injection volume: | 50 µL |
| Sample: | 重組蛋白,60-80kD |
