應(yīng)用編號(hào)(Application ID):
樣品分類(lèi)(Sample Category):生物化學(xué)(Biochemistry)
分離模式(Separation Mode):體積排阻(Size exclusion chromatography)
產(chǎn)品系列(Product Line):Zenix
方法(Method):
| Column: | BioMix SEC-300( 3 µm,300 Å,7.8×300 mm) |
| Mobile Phase : | 100 mM Phosphate Buffer( pH 5.0 ) +10% IPA |
| Flow rate: | 0.5 mL/min |
| Column Temperature: | Ambient |
| Detector: | UV 280 nm |
| Injection volume: | 20 µL |
| Sample: | 重組蛋白,14-26kD |
