
賽分科技生產(chǎn)的 C18 填料,以球形、高純度硅膠為原料,粒徑 10 μm,孔徑有 100 Å、120 Å、200 Å 和 300Å 等規(guī)格可供選擇。采用不同封尾技術(shù),適應(yīng)多種樣品。具有獨(dú)特的官能團(tuán)化學(xué)鍵合技術(shù)可避免形成復(fù)合的 C18 分子層,均勻的涂層確保了固定相具有高選擇性和高分辨率的分離特點(diǎn)。
C18 填料具有耐壓性好、反壓低及高流速下分辨率良好等特點(diǎn);并且具有良好的物理及化學(xué)穩(wěn)定性、高度批次間重現(xiàn)性,適用從研發(fā)到線性放大再到工業(yè)化生產(chǎn)的全過程。
| 填料類型 | 通用型 | 耐堿型 | 耐水相 | 測(cè)試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| GP-C18 | BR-C18 | HP-C18 | ||
| 粒徑大小 | 10 μm | 10 μm | 10 μm | Coulter Multisizer | 
| 粒徑分布 | ≤1.35 | ≤1.35 | ≤1.35 | Coulter Multisizer | 
| 孔徑 | 120 Å | 120 Å | 120 Å | B.E.T法 | 
| 密度 | 0.6 g/mL | 0.6 g/mL | 0.6 g/mL | - | 
| 比表面積 | 300m2/g | 350m2/g | 350m2/g | B.E.T法 | 
| 孔容 | 1.0 mL/g | 1.0 mL/g | 1.0 mL/g | B.E.T法 | 
| 碳載量 | 17.0% | 19.5% | 15% | CHN分析儀 | 
| 金屬(Fe)含量 | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm | ICP | 
| 金屬(AI)含量 | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm | |
| 金屬(Na)含量 | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm | 

色譜柱:GP C18( 10μm , 120 Å,4.6x250mm)
樣品:1.Anine ( 0.1%) ; 2.Anisole (0.5% ) ;

色譜柱:GP-C18(10 μm,120 Å,4.6x 150 mm)
樣品:1.Anine(0.1%) ; 2.Anisole( 0.5% ) ;

色譜柱:BR-C18 ( 10 μm , 120 Å ,4.6x250 mm )
樣品:1.Anine (0.1%) ; 2.Anisole ( 0.5% ) ;

色譜柱:BR-C18 ( 10 μm , 120 Å,2.1x50 mm )
樣品:Touene(1%)
| 固定相 | 粒徑(μm) | 孔徑(Å) | 訂貨號(hào) | 
|---|---|---|---|
| GP-C18 | 5 | 60 | 110105061 | 
| 120 | 110105121 | ||
| 10 | 60 | 110110061 | |
| 120 | 110110121 | ||
| 15 | 120 | 110115121 | |
| 20 | 60 | 110120061 | |
| 120 | 110120121 | ||
| 20-40 | 120 | 110130121 | |
| 40-60 | 60 | 110150061 | |
| 120 | 110150121 | ||
| BR-C18 | 5 | 120 | 110805121 | 
| 10 | 120 | 110810121 | |
| HP-C18 | 5 | 120 | 110405121 | 
| 10 | 120 | 110410121 | |
| 15 | 120 | 110415121 | 
預(yù)裝柱規(guī)格可定制