人血白蛋白-SRT SEC-300, 譜圖
| Column: | SRT (300 ?, 7.8 × 300 mm) | 
|---|---|
| Mobile Phase: | 0.2 mol/L Phosphate buffer(pH 7.0, containing 1% IPA)  |   
        
| Flow Rate: | 0.6 mL/min  |   
        
| Column Temperature: | Ambient  |   
        
| Detector: | UV 280 nm  |   
        
| Injection volume: | 20 μL  |   
        
| Sample: | Human serum albumin (HSA) (人血白蛋白)  |   
        
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |