蛋白(1)-Antibodix WCX-NP10 譜圖
| Column: | Antibodix (10 μm, 4.6 x 250 mm) | 
|---|---|
| Mobile Phase: | A: 100 mM Na2HPO4 , pH 9.12;  B: H2O;  C: 100 mM NaH2PO4, pH 4.543  |   
        
| Flow Rate: | 1.0 mL/min  |   
        
| Column Temperature: | 30℃  |   
        
| Detector: | UV 220 nm  |   
        
| Injection volume: | 20 μL  |   
        
| Sample: | Protein ( 3 mg/mL )  |   
        
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |