PEG蛋白和-PEG-Proteomix RP-500 譜圖
| Column: | ( 5 μm, 4.6 x 100 mm) |
|---|---|
| Mobile Phase: | A: 0.1% TFA in water; B: 0.1% TFA in acetonitrile |
| Flow Rate: | 0.8 mL/min |
| Column Temperature: | 80℃ |
| Detector: | ELSD ( 60℃,1.5L/min ) |
| Injection volume: | 10 μL |
| Sample: | 1mg/mL PEG protein + 0.5 mg/mL 1344 PEG |
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |