重組蛋白(2)-Proteomix? SCX-NP5 譜圖
| Column: | Proteomix (5 μm, 4.6 x 250 mm) |
|---|---|
| Mobile Phase: | A: 20 mM MES ( pH 5.5 by NaOH ), B: A + 0.5 M NaCl ( pH 5.5 ) |
| Flow Rate: | 0.6 mL/min |
| Column Temperature: | 25 ℃ |
| Detector: | UV 280 nm |
| Injection volume: | 10 μL |
| Sample: | 1.5 mg/mL 20150311 |
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |