重組蛋白(6)-Proteomix RP-1000 譜圖
| Column: | Proteomix (5 μm, 1000 ?, 4.6 x 100 mm) | 
|---|---|
| Mobile Phase: | A: 0.1% TFA in H2O, B: 0.1% TFA in ACN  |   
        
| Flow Rate: | 0.5 mL/min  |   
        
| Column Temperature: | 25 ℃  |   
        
| Detector: | 214 nm  |   
        
| Injection volume: | 2 μL  |   
        
| Sample: | Recombinant protein ( 5.0 mg/mL A20160721 )  |   
        
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |