重組蛋白-Zenix-C SEC-300 譜圖
| Column: | Zenix-C (3 μm, 7.8×300 mm) | 
|---|---|
| Mobile Phase: | 20 mM PB(pH=7.0)+10%異丙醇  |   
        
| Flow Rate: | 0.5 mL/min  |   
        
| Column Temperature: | 35℃  |   
        
| Detector: | Agilent 1260 Differential Refactometer(35℃)  |   
        
| Injection volume: | 50 μL  |   
        
| Sample: | 重組蛋白,60-80kD  |   
        
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |