單克隆抗體(1)-Zenix-C SEC-300, 3 μm, 譜圖
| Column: | Zenix-C (300 ?, 7.8 x 300 mm) | 
|---|---|
| Mobile Phase: | 150 mM Phosphate buffer, pH 7.0  |   
        
| Flow Rate: | 1.0 mL/min  |   
        
| Column Temperature: | 23 ℃  |   
        
| Detector: | UV 214 nm  |   
        
| Injection volume: | 10 μL  |   
        
| Sample: | 1.3 mg/mL Monoclonal antibody (單克隆抗體)  |   
        
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |