愛必妥(4)-Proteomix WCX-NP5 譜圖
| Column: | Proteomix (5 μm, 4.6 x 250 mm) | 
|---|---|
| Mobile Phase: | A: 10 mM Phosphate buffer, pH 7.5, B: A + 0.5 M NaCl  |   
        
| Flow Rate: | 0.8 mL/min  |   
        
| Column Temperature: | 25 ℃  |   
        
| Detector: | UV 280 nm  |   
        
| Injection volume: | 2 μL  |   
        
| Sample: | Enbitux 5 mg/mL  |   
        
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |