Carbomix系列色譜柱專為高效分離制備水溶性或部分水溶性的有機化合物而設計,可用于分離糖類、有機酸、多肽和細胞代謝物中的生物有機小分子。Carbomix系列固定相是在低交聯(lián)度(5%、8%和10%)的聚苯乙烯/二乙烯基苯(PS/DVB)顆粒(5、10 µm)表面鍵合磺酸基團(-SO3H),即為Carbomix H-NP填料;若在此填料上繼續(xù)絡合不同的離子則形成不同類型的填料。如絡合離子為鈣離子(Ca2+),則為Carbomix Ca-NP填料;如絡合離子為鉛離子(Pb2+),則為Carbomix Pb-NP填料;如絡合離子為鉀離子(K+),則為Carbomix K-NP填料;如絡合離子為鈉離子(Na+),則為Carbomix Na-NP填料。
類型 | Carbomix H | Carbomix Ca | Carbomix Pb | Carbomix K | Carbomix Na | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基質 | PS/DVB | PS/DVB | PS/DVB | PS/DVB | PS/DVB | ||
粒徑 (μm) | 5, 10 | 5, 10 | 5, 10 | 5, 10 | 5, 10 | ||
交聯(lián)度 | 5%, 8% and 10% | 5%, 8% and 10% | 5%, 8% and 10% | 5%, 8% and 10% | 5%, 8% and 10% | ||
固定相 | -SO3H | -(SO3)2Ca | -(SO3)2Pb | -SO3K | -SO3Na | ||
pH穩(wěn)定性 | 1 – 3 | 5 – 9 | 5 – 9 | 5 – 9 | 5 – 9 | ||
最大耐壓 (psi) (1) |
10% 交聯(lián)度 | 10 μm | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
5 μm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
8% 交聯(lián)度 | 10 μm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
5 μm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
5% 交聯(lián)度 | 10 μm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
5 μm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
推薦流動相 | 2.5 mM H2SO4 或0.1% H3PO4 |
H2O | H2O | H2O | H2O | ||
推薦流速 (mL/min)(2) |
7.8x300 mm柱 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | |
4.6x300 mm柱 | 0.1-0.30 | 0.1-0.30 | 0.1-0.30 | 0.1-0.30 | 0.1-0.30 | ||
最高耐受溫度 (oC) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
(1) 對于7.8x300 mm柱在最高溫度下而言,并扣除儀器的背壓。
(2) 對于固定相為5 μm的5%交聯(lián)度樹脂、規(guī)格為7.8x300 mm柱的流速是0.1 to 0.15 mL/min。
Carbomix 固定相粒徑分布極窄,5 µm為5.0±0.2 µm,10 µm為10.0 ± 0.2 µm。如此均一的粒徑分布確保了賽分產(chǎn)品具有高的分離效率和回收率。圖1表明,分離單糖試驗中,Carbomix Ca-NP5色譜柱比其他品牌產(chǎn)品具有更高的分離效率。
流動相: H2O
流速: 0.60 mL/min
溫度: 85 ℃
進樣量: 20 μL
檢測: RI
Carbomix樹脂多種可選離子態(tài)使得賽分Carbomix系列柱可廣泛用于各種不同基質中糖分子、糖醇和其他水溶性物質的優(yōu)質分離。例如,樹膠醛糖、核糖醇、阿糖醇很難在H柱上分離,卻能在Ca柱上實現(xiàn)完美分離;木糖、半乳糖和甘露糖在Ca柱上是一個重疊峰,而在Pb柱上則能夠依次單獨流出。
離子 | 應用 |
H | 發(fā)酵產(chǎn)物、含有機酸的果汁、醇類和糖類 |
Ca | 含大量果糖的玉米糖漿中的糖類、尤其適用于單糖、二聚糖、三聚糖、四糖及糖醇的分離 |
Pb | 木制品中的戊糖和己糖含有蔗糖、乳糖等的奶制品 |
K | 蔗糖、蜜糖、玉米糖漿、甜菜糖及其他含有糖類植物產(chǎn)品(含有甜菜堿、三甲基氯化銨等兩性離子的)甘草膦 |
Na | 低聚糖,尤其在含有大量無機鈉離子的情況下,如蜂蜜。 |
Carbomix樹脂的低交聯(lián)度使其在流動相中可以適當?shù)娜苊洠绕湓诟邷貤l件下這是實現(xiàn)大多數(shù)分離任務的典型模式。這種溶脹可以優(yōu)化分離時的比表面積、滲透性、容量、選擇性,及改變離子強度。PS/DVB粒子的交聯(lián)度越低,樹脂結構就越開放,從而使更大分子量的多聚糖也有良好滲透性。圖2表明,在5% Carbomix Ca-NP5柱上,聚己糖(G6)可以很好的從基質中分離,并且還能看到聚庚糖(G7)和聚辛糖(G8)的兩個峰得到了分離;而在8% Carbomix Ca-NP5上不但沒有G7和G8的峰,連G6的峰都不太明顯。
色譜柱: Carbomix Ca-NP5
流動相: H2O
流速: 0.20 mL/min
溫度: 85℃
進樣量: 20 µL
檢測波長: 192 nm
樣品: Glucidex (100 mg/mL) and glycerol (10 mg/mL) (G3 to G7 refer to oligosaccharides)
Carbomix HPLC柱優(yōu)良的制造工藝和先進的填裝技術保證了其具有高的穩(wěn)定性。即使是在升高溫度的條件下,Carbomix樹脂也能在純水和其他水緩沖體系中保持穩(wěn)定。圖3表明,55℃下,6天內(nèi)連續(xù)沖洗578倍柱體積,酸的保留時間僅改變了1%。
色譜柱: 4.6x 250 mm
流動相: 5 mM H2SO4
流速: 0.30 mL/min
溫度: 55℃
進樣量: 20 µL
檢測: RI
樣品: 1, Citric acid (50 mM); 2, Acetic acid (100 mM)
由于采用了可控的表面化學修飾技術并嚴格監(jiān)控聚合物樹脂的生產(chǎn)過程,Carbomix柱具有很高的批間重現(xiàn)性。圖4表明,不同批次間的保留時間誤差在0.3%以內(nèi)。
色譜柱: 7.8x300 mm
流動相: 2.5 mM H2SO4
流速: 0.6 mL/min
溫度: 55℃
進樣量: 5 µL
檢測: RI
樣品: Mixture of Citric acid, Succunic acid, Formic acid, Acetic acid
Carbomix樹脂表面的抗衡離子(H+,Ca2+,Pb2+,K+和Na+)能緩和分離過程。通常,分離的過程涉及兩種或兩種以上的機理同時作用,包括體積排阻、離子排斥、離子交換、配體交換、反相作用及正相作用。對多糖類樣品來說,體積排阻機理是主要的作用機理,如圖4中寡聚糖的分離。而分離單糖時的主要機理則主要是配位效應,例如Ca型柱中分離葡萄糖的α、β-異構體。在實現(xiàn)蜂蜜樣品的分離過程中,首要的機理為離子排斥作用,該作用使得無機鈉離子通過孔隙被洗脫下來。而體積排阻和配體交換作用則依次作用于寡聚糖和單糖的分離。對于分離有機酸用的Carbomix H型樹脂來說,反相作用和離子排阻作用均為首要機理。疏水性和pKa同時影響樣品組成的保留時間。這一特性使得Carbomix H型樹脂非常適合于監(jiān)測發(fā)酵過程中成分的變化。
產(chǎn)品名稱 | 粒度 | 交聯(lián)度 | 規(guī)格 | 訂貨號 |
---|---|---|---|---|
Carbomix H-NP | 10 µm | 5% | 4.6x50 mm | 261005-4605 |
Carbomix H-NP | 10 µm | 5% | 4.6x300 mm | 261005-4630 |
Carbomix H-NP | 10 µm | 5% | 7.8x50 mm | 261005-7805 |
Carbomix H-NP | 10 µm | 5% | 7.8x100 mm | 261005-7810 |
Carbomix H-NP | 10 µm | 5% | 7.8x300 mm | 261005-7830 |
Carbomix H-NP | 10 µm | 5% | 10x300 mm | 261005-10030 |
Carbomix H-NP | 10 µm | 8% | 4.6x50 mm | 261008-4605 |
Carbomix H-NP | 10 µm | 8% | 4.6x300 mm | 261008-4630 |
Carbomix H-NP | 10 µm | 8% | 7.8x50 mm | 261008-7805 |
Carbomix H-NP | 10 µm | 8% | 7.8x100 mm | 261008-7810 |
Carbomix H-NP | 10 µm | 8% | 7.8x300 mm | 261008-7830 |
Carbomix H-NP | 10 µm | 8% | 10x300 mm | 261008-10030 |
Carbomix H-NP | 10 µm | 10% | 4.6x50 mm | 261010-4605 |
Carbomix H-NP | 10 µm | 10% | 4.6x300 mm | 261010-4630 |
Carbomix H-NP | 10 µm | 10% | 7.8x50 mm | 261010-7805 |
Carbomix H-NP | 10 µm | 10% | 7.8x100 mm | 261010-7810 |
Carbomix H-NP | 10 µm | 10% | 7.8x300 mm | 261010-7830 |
Carbomix H-NP | 10 µm | 10% | 10x300 mm | 261010-10030 |
產(chǎn)品名稱 | 粒度 | 交聯(lián)度 | 規(guī)格 | 訂貨號 |
---|---|---|---|---|
Carbomix Ca-NP | 5 µm | 8% | 7.8x50 mm | 250508-7805 |
Carbomix Ca-NP | 5 µm | 8% | 7.8x300 mm | 250508-7830 |
Carbomix Ca-NP | 10 µm | 5% | 4.6x50 mm | 251005-4605 |
Carbomix Ca-NP | 10 µm | 5% | 4.6x300 mm | 251005-4630 |
Carbomix Ca-NP | 10 µm | 5% | 7.8x50 mm | 251005-7805 |
Carbomix Ca-NP | 10 µm | 5% | 7.8x100 mm | 251005-7810 |
Carbomix Ca-NP | 10 µm | 5% | 7.8x300 mm | 251005-7830 |
Carbomix Ca-NP | 10 µm | 5% | 10x300 mm | 251005-10030 |
Carbomix Ca-NP | 10 µm | 8% | 4.6x50 mm | 251008-4605 |
Carbomix Ca-NP | 10 µm | 8% | 4.6x300 mm | 251008-4630 |
Carbomix Ca-NP | 10 µm | 8% | 7.8x50 mm | 251008-7805 |
Carbomix Ca-NP | 10 µm | 8% | 7.8x100 mm | 251008-7810 |
Carbomix Ca-NP | 10 µm | 8% | 7.8x300 mm | 251008-7830 |
Carbomix Ca-NP | 10 µm | 8% | 10x300 mm | 251008-10030 |
Carbomix Ca-NP | 10 µm | 10% | 4.6x50 mm | 251010-4605 |
Carbomix Ca-NP | 10 µm | 10% | 4.6x300 mm | 251010-4630 |
Carbomix Ca-NP | 10 µm | 10% | 7.8x50 mm | 251010-7805 |
Carbomix Ca-NP | 10 µm | 10% | 7.8x100 mm | 251010-7810 |
Carbomix Ca-NP | 10 µm | 10% | 7.8x300 mm | 251010-7830 |
Carbomix Ca-NP | 10 µm | 10% | 10x300 mm | 251010-10030 |
產(chǎn)品名稱 | 粒度 | 交聯(lián)度 | 規(guī)格 | 訂貨號 |
---|---|---|---|---|
Carbomix Pb-NP | 10 µm | 5% | 4.6x50 mm | 241005-4605 |
Carbomix Pb-NP | 10 µm | 5% | 4.6x300 mm | 241005-4630 |
Carbomix Pb-NP | 10 µm | 5% | 7.8x50 mm | 241005-7805 |
Carbomix Pb-NP | 10 µm | 5% | 7.8x100 mm | 241005-7810 |
Carbomix Pb-NP | 10 µm | 5% | 7.8x300 mm | 241005-7830 |
Carbomix Pb-NP | 10 µm | 5% | 10x300 mm | 241005-10030 |
Carbomix Pb-NP | 10 µm | 8% | 4.6x50 mm | 241008-4605 |
Carbomix Pb-NP | 10 µm | 8% | 4.6x300 mm | 241008-4630 |
Carbomix Pb-NP | 10 µm | 8% | 7.8x50 mm | 241008-7805 |
Carbomix Pb-NP | 10 µm | 8% | 7.8x100 mm | 241008-7810 |
Carbomix Pb-NP | 10 µm | 8% | 7.8x300 mm | 241008-7830 |
Carbomix Pb-NP | 10 µm | 8% | 10x300 mm | 241008-10030 |
Carbomix Pb-NP | 10 µm | 10% | 4.6x50 mm | 241010-4605 |
Carbomix Pb-NP | 10 µm | 10% | 4.6x300 mm | 241010-4630 |
Carbomix Pb-NP | 10 µm | 10% | 7.8x50 mm | 241010-7805 |
Carbomix Pb-NP | 10 µm | 10% | 7.8x100 mm | 241010-7810 |
Carbomix Pb-NP | 10 µm | 10% | 7.8x300 mm | 241010-7830 |
Carbomix Pb-NP | 10 µm | 10% | 10x300 mm | 241010-10030 |
產(chǎn)品名稱 | 粒度 | 交聯(lián)度 | 規(guī)格 | 訂貨號 |
---|---|---|---|---|
Carbomix K-NP | 10 µm | 5% | 4.6x50 mm | 231005-4605 |
Carbomix K-NP | 10 µm | 5% | 4.6x300 mm | 231005-4630 |
Carbomix K-NP | 10 µm | 5% | 7.8x50 mm | 231005-7805 |
Carbomix K-NP | 10 µm | 5% | 7.8x100 mm | 231005-7810 |
Carbomix K-NP | 10 µm | 5% | 7.8x300 mm | 231005-7830 |
Carbomix K-NP | 10 µm | 5% | 10x300 mm | 231005-10030 |
Carbomix K-NP | 10 µm | 8% | 4.6x50 mm | 231008-4605 |
Carbomix K-NP | 10 µm | 8% | 4.6x300 mm | 231008-4630 |
Carbomix K-NP | 10 µm | 8% | 7.8x50 mm | 231008-7805 |
Carbomix K-NP | 10 µm | 8% | 7.8x100 mm | 231008-7810 |
Carbomix K-NP | 10 µm | 8% | 7.8x300 mm | 231008-7830 |
Carbomix K-NP | 10 µm | 8% | 10x300 mm | 231008-10030 |
Carbomix K-NP | 10 µm | 10% | 4.6x50 mm | 231010-4605 |
Carbomix K-NP | 10 µm | 10% | 4.6x300 mm | 231010-4630 |
Carbomix K-NP | 10 µm | 10% | 7.8x50 mm | 231010-7805 |
Carbomix K-NP | 10 µm | 10% | 7.8x100 mm | 231010-7810 |
Carbomix K-NP | 10 µm | 10% | 7.8x300 mm | 231010-7830 |
Carbomix K-NP | 10 µm | 10% | 10x300 mm | 231010-10030 |
產(chǎn)品名稱 | 粒度 | 交聯(lián)度 | 規(guī)格 | 訂貨號 |
---|---|---|---|---|
Carbomix Na-NP | 10 µm | 5% | 4.6x50 mm | 221005-4605 |
Carbomix Na-NP | 10 µm | 5% | 4.6x300 mm | 221005-4630 |
Carbomix Na-NP | 10 µm | 5% | 7.8x50 mm | 221005-7805 |
Carbomix Na-NP | 10 µm | 5% | 7.8x100 mm | 221005-7810 |
Carbomix Na-NP | 10 µm | 5% | 7.8x300 mm | 221005-7830 |
Carbomix Na-NP | 10 µm | 5% | 10x300 mm | 221005-10030 |
Carbomix Na-NP | 10 µm | 8% | 4.6x50 mm | 221008-4605 |
Carbomix Na-NP | 10 µm | 8% | 4.6x300 mm | 221008-4630 |
Carbomix Na-NP | 10 µm | 8% | 7.8x50 mm | 221008-7805 |
Carbomix Na-NP | 10 µm | 8% | 7.8x100 mm | 221008-7810 |
Carbomix Na-NP | 10 µm | 8% | 7.8x300 mm | 221008-7830 |
Carbomix Na-NP | 10 µm | 8% | 10x300 mm | 221008-10030 |
Carbomix Na-NP | 10 µm | 10% | 4.6x50 mm | 221010-4605 |
Carbomix Na-NP | 10 µm | 10% | 4.6x300 mm | 221010-4630 |
Carbomix Na-NP | 10 µm | 10% | 7.8x50 mm | 221010-7805 |
Carbomix Na-NP | 10 µm | 10% | 7.8x100 mm | 221010-7810 |
Carbomix Na-NP | 10 µm | 10% | 7.8x300 mm | 221010-7830 |
Carbomix Na-NP | 10 µm | 10% | 10x300 mm | 221010-10030 |
如果想了解更多關于這款產(chǎn)品的信息,請?zhí)顚懱峤?,我們的銷售工程師會向您提供更多資料。