Antibodix NP 色譜柱是專為抗體分離而設(shè)計,具有高分辨率、高柱效、高回收率的特點。填料基質(zhì)是均勻球形顆粒、高交聯(lián)度的剛性無孔PS/DVB材質(zhì),顆粒大小有1.7, 3, 5 和10 µm可供選擇;表面附有一層納米級厚度、高親水性的中性聚合物薄膜,親水涂層的頂端鍵合有一層具有特殊化學(xué)性質(zhì)的弱陽離子交換基團,具有高的離子交換容量。
Antibodix NP 填料有三個特點:無孔顆粒、親水表面、均勻的弱陽離子交換涂層,實現(xiàn)了抗體的 高效分離。圖1是Antibodix NP5分離三種標準蛋白的實例:核糖核酸酶A、細胞色素C和溶菌酶。三種蛋白的平均理論塔板數(shù)達到了132,000/米。
色譜柱: Antibodix-NP5 ,5 mm, 4.6x250 mm
流動相: A, 10 mM phosphate, pH 6.0; B, A + 1.0 M NaCl
梯度條件: 10-100%B in 25 min
流速: 0.7 mL/min
樣品: 1) Cytochrome C, 2) Lysozyme, 3) Ribonuclese A
進樣量: 5 µL (1 mg/mL for each protein)
溫度: 25 ℃
檢測波長: UV 280 nm
色譜柱: Antibodix-NP10 ,10 mm, 4.6x250 mm
流動相: A, 10 mM Phosphate, pH 7.5; B, A + 100 mM NaCl
梯度條件: 15-55% B (30 min)
流速: 0.8 mL/min
樣品: Monoclonal antibody (5 mg/mL)
進樣量: 5 µL
溫度: Ambient
檢測波長: UV 280 nm
良好的可操控性生產(chǎn)工藝以及表面修飾技術(shù)使得Antibodix NP 填料具有最佳的批間重現(xiàn)性,批次間保留時間差異不超過5%。圖3展示了 Antibodix NP10 填料三個不同批次的良好重現(xiàn)性。
色譜柱: Antibodix-NP10, 10 mm, 4.6x250 mm
流動相: A, 10 mM phosphate, pH 6.0 B, A + 1.0 M NaCl
梯度條件: 0-100%B in 42 min
流速: 1.0 mL/min
樣品: 1) Cytochrome C, 2) Lysozyme, 3) Ribonuclese A
進樣量: 5 µL (1 mg/mL for each protein)
溫度: 25 ℃
檢測波長: UV 280 nm
產(chǎn)品名稱 | 粒度 | 孔徑 | 規(guī)格 | 訂貨號 |
---|---|---|---|---|
Antibodix NP | 1.7 µm | NP | 2.1×30 mm | 602NP2-2103 |
Antibodix NP | 1.7 µm | NP | 2.1×50 mm | 602NP2-2105 |
Antibodix NP | 1.7 µm | NP | 4.6×50 mm | 602NP2-4605 |
Antibodix NP | 1.7 µm | NP | 4.6×100 mm | 602NP2-4610 |
Antibodix NP | 1.7 µm | NP | 4.6×150 mm | 602NP2-4615 |
Antibodix NP | 1.7 µm | NP | 7.8×50 mm | 602NP2-7805 |
Antibodix NP | 1.7 µm | NP | 7.8×75 mm | 602NP2-7807 |
Antibodix NP | 3 µm | NP | 2.1×50 mm | 602NP3-2105 |
Antibodix NP | 3 µm | NP | 2.1×100 mm | 602NP3-2110 |
Antibodix NP | 3 µm | NP | 3.0×50 mm | 602NP3-3005 |
Antibodix NP | 3 µm | NP | 3.0×100 mm | 602NP3-3010 |
Antibodix NP | 3 µm | NP | 4.6×50 mm | 602NP3-4605 |
Antibodix NP | 3 µm | NP | 4.6×100 mm | 602NP3-4610 |
Antibodix NP | 3 µm | NP | 4.6×150 mm | 602NP3-4615 |
Antibodix NP | 3 µm | NP | 7.8×50 mm | 602NP3-7805 |
Antibodix NP | 3 µm | NP | 7.8×100 mm | 602NP3-7810 |
Antibodix NP | 5 µm | NP | 2.1×50 mm | 602NP5-2105 |
Antibodix NP | 5 µm | NP | 2.1×100 mm | 602NP5-2110 |
Antibodix NP | 5 µm | NP | 2.1×150 mm | 602NP5-2115 |
Antibodix NP | 5 µm | NP | 4.6×50 mm | 602NP5-4605 |
Antibodix NP | 5 µm | NP | 4.6×100 mm | 602NP5-4610 |
Antibodix NP | 5 µm | NP | 4.6×150 mm | 602NP5-4615 |
Antibodix NP | 5 µm | NP | 4.6×250 mm | 602NP5-4625 |
Antibodix NP | 5 µm | NP | 7.8×50 mm | 602NP5-7805 |
Antibodix NP | 5 µm | NP | 7.8×100 mm | 602NP5-7810 |
Antibodix NP | 5 µm | NP | 7.8×150 mm | 602NP5-7815 |
Antibodix NP | 5 µm | NP | 7.8×250 mm | 602NP5-7825 |
Antibodix NP | 5 µm | NP | 10.0×250 mm | 602NP5-10025 |
Antibodix NP | 10 µm | NP | 2.1×50 mm | 602NP10-2105 |
Antibodix NP | 10 µm | NP | 2.1×100 mm | 602NP10-2110 |
Antibodix NP | 10 µm | NP | 2.1×150 mm | 602NP10-2115 |
Antibodix NP | 10 µm | NP | 4.6×50 mm | 602NP10-4605 |
Antibodix NP | 10 µm | NP | 4.6×100 mm | 602NP10-4610 |
Antibodix NP | 10 µm | NP | 4.6×150 mm | 602NP10-4615 |
Antibodix NP | 10 µm | NP | 4.6×250 mm | 602NP10-4625 |
Antibodix NP | 10 µm | NP | 7.8×50 mm | 602NP10-7805 |
Antibodix NP | 10 µm | NP | 7.8×100 mm | 602NP10-7810 |
Antibodix NP | 10 µm | NP | 7.8×150 mm | 602NP10-7815 |
Antibodix NP | 10 µm | NP | 7.8×250 mm | 602NP10-7825 |
Antibodix NP | 10 µm | NP | 10×250 mm | 602NP10-10025 |
Antibodix NP PEEK | 5 µm | NP | 2.1×50 mm | 602NP5P-2105 |
Antibodix NP PEEK | 5 µm | NP | 2.1×100 mm | 602NP5P-2110 |
Antibodix NP PEEK | 5 µm | NP | 2.1×150 mm | 602NP5P-2115 |
Antibodix NP PEEK | 5 µm | NP | 4.6×50 mm | 602NP5P-4605 |
Antibodix NP PEEK | 5 µm | NP | 4.6×100 mm | 602NP5P-4610 |
Antibodix NP PEEK | 5 µm | NP | 4.6×150 mm | 602NP5P-4615 |
Antibodix NP PEEK | 5 µm | NP | 4.6×250 mm | 602NP5P-4625 |
長度x內(nèi)徑 | 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 包裝 | 訂貨號 |
---|---|---|---|---|
10mm x 2.0mm | 1.7 | NP | 1/pk | 602NP2-2001 |
10mm x 4.0mm | 1.7 | NP | 1/pk | 602NP2-4001 |
10mm x 2.0mm | 3 | NP | 1/pk | 602NP3-2001 |
10mm x 4.0mm | 3 | NP | 1/pk | 602NP3-4001 |
10mm x 2.0mm | 5 | NP | 1/pk | 602NP5-2001 |
10mm x 4.0mm | 5 | NP | 1/pk | 602NP5-4001 |
10mm x 2.0mm | 10 | NP | 1/pk | 602NP5-2001 |
10mm x 4.0mm | 10 | NP | 1/pk | 602NP10-4001 |
10mm x 2.0mm | 1.7 | NP | 2/pk | 602NP2-2001T |
10mm x 4.0mm | 1.7 | NP | 2/pk | 602NP2-4001T |
10mm x 2.0mm | 3 | NP | 2/pk | 602NP3-2001T |
10mm x 4.0mm | 3 | NP | 2/pk | 602NP3-4001T |
10mm x 2.0mm | 5 | NP | 2/pk | 602NP5-2001T |
10mm x 4.0mm | 5 | NP | 2/pk | 602NP5-4001 T |
10mm x 2.0mm | 10 | NP | 2/pk | 602NP5-2001T |
10mm x 4.0mm | 10 | NP | 2/pk | 602NP10-4001T |
10mm x 2.0mm | 1.7 | NP | 5/pk | 602NP2-2001F |
10mm x 4.0mm | 1.7 | NP | 5/pk | 602NP2-4001F |
10mm x 2.0mm | 3 | NP | 5/pk | 602NP3-2001F |
10mm x 4.0mm | 3 | NP | 5/pk | 107085-4001F |
10mm x 2.0mm | 5 | NP | 5/pk | 602NP5-2001F |
10mm x 4.0mm | 5 | NP | 5/pk | 602NP5-4001 F |
10mm x 2.0mm | 10 | NP | 5/pk | 602NP5-2001 F |
10mm x 4.0mm | 10 | NP | 5/pk | 602NP10-4001F |
產(chǎn)品名稱 | 包裝(規(guī)格) | 訂貨號 |
---|---|---|
分析型保護柱套 | 10mm x2.0(4.0)mm | 102000-AH |
PEEK二接 | 7cm | 102002-P355 |
扳手 | 2個 | 102000-WRENCH |
如果想了解更多關(guān)于這款產(chǎn)品的信息,請?zhí)顚懱峤?,我們的銷售工程師會向您提供更多資料。