国产精品揄拍100视频最近_欧美日韩精品专区高清_国色天香中文字幕在线视频_免费a∨中文高清乱码专区_乖宝贝真湿夹得我好爽动态图_日韩精品无码免费专场_福利网站在线观看_亚洲图片欧美另类小说_国产精品日韩欧美中文字_亚洲综合av伊人久久麻豆

  • 產(chǎn)品中心
  • 應(yīng)用中心
  • 新聞信息
  • 用戶論文
  • 體積排阻色譜柱
  • 離子交換色譜柱
  • 親和色譜柱
  • 疏水色譜柱
  • 疏水反相色譜柱
  • 聚合物反相色譜柱
  • 硅膠反相色譜柱
  • 其他硅膠色譜柱
  • 藥典專用柱
  • 固相萃取小柱
  • 色譜柱測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)品
  • Polar HILIC

    產(chǎn)品信息產(chǎn)品應(yīng)用訂購信息資料下載了解更多
    p.jpg
    • 采用高度可控的單分子層形成和封尾技術(shù)
    • 采用獨(dú)特的化學(xué)健合技術(shù)可使HILIC固定相的表面具有酸性、中性和堿性的性質(zhì)
    • 采用孔徑可控的超純硅膠
    • 高的化學(xué)穩(wěn)定性,低固定相流失
    • 色譜柱內(nèi)徑75?µm到30mm,長(zhǎng)度1cm到30cm
    • 可提供克到千克級(jí)的填料
    • pH穩(wěn)定范圍:1.5-8.0
    • 適合分離極性藥物、多肽以及氨基酸等。

      為解決越來越多的強(qiáng)極性藥物和小生物分子的分離難題,賽分公司開發(fā)了一系列弱酸性、中性和堿性HILIC(Hydrophilic Interaction Chromatography)固定相來分離具有強(qiáng)極性的堿性、中性和酸性化合物。該類固定相是以高純度具有良好機(jī)械穩(wěn)定性的硅膠為基質(zhì),采用高純度的鍵合試劑,可最大限度實(shí)現(xiàn)硅膠表面覆蓋,從而確保了固定相的穩(wěn)定性。通過運(yùn)用獨(dú)有的勻漿裝填技術(shù)裝填得到的HILIC柱柱床密度均一穩(wěn)定,可保證具有最高的柱效。

      賽分公司的HILIC固定相類型包括Polar-100、Polar-Diol、Polar-Silica、Polar-Pyridine和Polar-Imidazole。Polar-100和Polar-Diol是中性的極性固定相,后者的極性要高于前者。Polar-Silica是弱酸性固定相。Polar-Pyridine和Polar-Imidazole是堿性固定相,后者的堿性要強(qiáng)于前者。

    技術(shù)參數(shù)表
      Polar-Silica Polar-100 Polar-Diol Polar-Pyridine Polar-Imidazole
    硅膠: 球形, 高純度(金屬雜質(zhì)<10 ppm)
    孔徑: 120 Å
    粒徑: 1.8、2.2、3、4、5和10 µm
    孔體積: 1.0 mL/g
    比表面積: 300 m²/g
    固定相結(jié)構(gòu): 三官能團(tuán)單分子層未封尾
    碳載量: 0.0% 16.0% 8.8% 8.0% 8.6%
    鍵合密度: 0 3.0 µmol/m²
    1.jpg

    下圖顯示了不同類型的HILIC柱對(duì)核苷的分離。

    色譜柱: HILIC, 4.6 mm I.D.×150 mm, 5 µm

    流動(dòng)相: CH3CN: 10mM醋酸銨緩沖液=90:10 (v/v)

    流速: 1.0 mL/min

    檢測(cè)波長(zhǎng): 254nm

    進(jìn)樣量: 1 µL

    溫度: 室溫

    樣品: 1.尿嘧啶, 2.腺苷(Adenosine), 3.尿苷(Uridine), 4.胞苷(Cytidine), 5.鳥苷(Guanosine)

    應(yīng)用圖譜

    色譜柱
        Polar-Silica Polar-100 Polar-Diol Polar-Pyridine Polar-Imidazole
    長(zhǎng)度×內(nèi)徑mm x mm 粒徑(µm) 訂貨號(hào)
    30 × 2.1 3 130003-2103 131583-2103 133333-2103 134253-2103 135333-2103
    50 × 2.1 3 130003-2105 131583-2105 133333-2105 134253-2105 135333-2105
    100 × 4.6 3 130003-4610 131583-4610 133333-4610 134253-4610 135333-4610
    150 × 4.6 3 130003-4615 131583-4615 133333-4615 134253-4615 135333-4615
    250 × 4.6 3 130003-4625 131583-4625 133333-4625 134253-4625 135333-4625
    30 × 2.1 5 130005-2103 131585-2103 133335-2103 134255-2103 135335-2103
    50 × 2.1 5 130005-2105 131585-2105 133335-2105 134255-2105 135335-2105
    100 × 4.6 5 130005-4610 131585-4610 133335-4610 134255-4610 135335-4610
    150 × 4.6 5 130005-4615 131585-4615 133335-4615 134255-4615 135335-4615
    250 × 4.6 5 130005-4625 131585-4625 133335-4625 134255-4625 135335-4625
    150 × 10.0 5 130005-10015 131585-10015 133335-10015 134255-10015 135335-10015
    250 × 10.0 5 130005-10025 131585-10025 133335-10025 134255-10025 135335-10025
    150 × 21.2 5 130005-21215 131585-21215 133335-21215 134255-21215 135335-21215
    250 × 21.2 5 130005-21225 131585-21225 133335-21225 134255-21225 135335-21225
    150 × 30.0 5 130005-30015 131585-30015 133335-30015 134255-30015 135335-30015
    250 × 30.0 5 130005-30025 131585-30025 133335-30025 134255-30025 135335-30025
    150 × 10.0 10 130009-10015 131589-10015 133339-10015 134259-10015 135339-10015
    250 × 10.0 10 130009-10025 131589-10025 133339-10025 134259-10025 135339-10025
    150 × 21.2 10 130009-21215 131589-21215 133339-21215 134259-21215 135339-21215
    250 × 21.2 10 130009-21225 131589-21225 133339-21225 134259-21225 135339-21225
    150 × 30.0 10 130009-30005 131589-30015 133339-30015 134259-30015 135339-30015
    250 × 30.0 10 130009-30010 131589-30025 133339-30025 134259-30025 135339-30025
    保護(hù)柱芯
          Polar-Silica Polar-100 Polar-Diol Polar-Pyridine Polar-Imidazole
    長(zhǎng)度×內(nèi)徑mm x mm 粒徑(µm) 包裝 訂貨號(hào)
    10 × 2.0 3 1/pk 130003-2001 131583-2001 133333-2001 134253-2001 135333-2001
    10 × 4.0 3 1/pk 130003-4001 131583-4001 133333-4001 134253-4001 135333-4001
    10 × 2.0 5 1/pk 130005-2001 131585-2001 133335-2001 134255-2001 135335-2001
    10 × 4.0 5 1/pk 130005-4001 131585-4001 133335-4001 134255-4001 135335-4001
    10 × 2.0 3 2/pk 130003-2001T 131583-2001T 133333-2001T 134253-2001T 135333-2001T
    10 × 4.0 3 2/pk 130003-4001T 131583-4001T 133333-4001T 134253-4001T 135333-4001T
    10 × 2.0 5 2/pk 130005-2001T 131585-2001T 133335-2001T 134255-2001T 135335-2001T
    10 × 4.0 5 2/pk 130005-4001T 131585-4001T 133335-4001T 134255-4001T 135335-4001T
    10 × 2.0 3 5/pk 130003-2001F 131583-2001F 133333-2001F 134253-2001F 135333-2001F
    10 × 4.0 3 5/pk 130003-4001F 131583-4001F 133333-4001F 134253-4001F 135333-4001F
    10 × 2.0 5 5/pk 130005-2001F 131585-2001F 133335-2001F 134255-2001F 135335-2001F
    10 × 4.0 5 5/pk 130005-4001F 131585-4001F 133335-4001F 134255-4001F 135335-4001F
    10 × 21.2 5 1/pk 130005-21201 131585-21201 133335-21201 134255-21201 135335-21201
    10 × 21.2 10 1/pk 130009-21201 131589-21201 133339-21201 134259-21201 135339-21201
    保護(hù)柱套裝(訂貨號(hào):GUARD-KIT)
    產(chǎn)品名稱 包裝(規(guī)格) 訂貨號(hào)
    分析型保護(hù)柱套 10mm x2.0(4.0)mm 102000-AH
    PEEK二接 7cm 102002-P355
    扳手 2個(gè) 102000-WRENCH
    制備型保護(hù)柱套 10mm x21.2mm 102000-21201
  • 同意隱私政策 *

    如果想了解更多關(guān)于這款產(chǎn)品的信息,請(qǐng)?zhí)顚懱峤?,我們的銷售工程師會(huì)向您提供更多資料。

    回頂部